KH800 Paperless recorder
The KH800 model 8-channel Paperless recorder collects data such as temperature, pressure, flow rate, liquid level, voltage, current, humidity, frequency, vibration, power, speed, etc
Input signal : K、T、J、PT100、4~20mA、0~5V (other)
accuracy: ±0.2%FS
sampling period: <1s
ALARM IN: Up to 8
recording time: Up to 45 days
Communication protocol: MODBUS-RTU
interface: RS485 / RS232
size: 195mmx145mmx60.5mm

![KH800 Paperless recorder(pic2) KH800G [2] conv 1.png](http://kehaoauto88.com/wp-content/uploads/2026/01/20260116161837-696a64dd4a3a0.png)
![KH800 Paperless recorder(pic3) KH800G [3] conv 1.png](http://kehaoauto88.com/wp-content/uploads/2026/01/20260116161843-696a64e389168.png)
![KH800 Paperless recorder(pic4) KH800G [4] conv 1.png](http://kehaoauto88.com/wp-content/uploads/2026/01/20260116161846-696a64e6d7951.png)
![KH800 Paperless recorder(pic5) KH800G [5] conv 1.png](http://kehaoauto88.com/wp-content/uploads/2026/01/20260116161850-696a64eabc6ef.png)
![KH800 Paperless recorder(pic6) KH800G [6] conv 1.png](http://kehaoauto88.com/wp-content/uploads/2026/01/20260116161855-696a64ef25b59.png)
![KH800 Paperless recorder(pic7) KH800G [7] conv 1.png](http://kehaoauto88.com/wp-content/uploads/2026/01/20260116161858-696a64f28e90d.png)
![KH800 Paperless recorder(pic8) KH800G [8] conv 1.png](http://kehaoauto88.com/wp-content/uploads/2026/01/20260116161901-696a64f52a74e.png)
No tags found.




